Column navigation
項目(產品)序號 | 參數(shù)序號 |
項目(參數(shù)) 名稱 |
標準代號 | 標準名稱 |
限制范圍 及說明 |
1 | 小麥粉 | GB/T 1355-1986 | 小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
12 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
13 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
14 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
17 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
2 | 高筋小麥粉 | GB/T 8607-1988 | 高筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
3 | 低筋小麥粉 | GB/T 8608-1988 | 低筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
4 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5502-2018 | 糧油檢驗 大米加工精度檢驗 | ||
9 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 強化營養(yǎng)素的混合均勻度 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | ||
16 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
17 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
18 | 鐵 | GB 5009.90-2016 | 食品安全國家標準 食品中鐵的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
19 | 鈣 | GB 5009.92-2016 | 食品安全國家標準 食品中鈣的測定 | ||
20 | 鋅 | GB 5009.14-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
21 | 硒 | GB 5009.93-2017 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | ||
5 | 面包用小麥粉 | LS/T 3201-1993 | 面包用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
6 | 糕點用小麥粉 | LS/T 3208-1993 | 糕點用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
7 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | LS/T 3205-1993 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
8 | 蛋糕用小麥粉 | LS/T 3207-1993 | 蛋糕用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
9 | 方便玉米粉 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 感官 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | ||
9 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
10 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
11 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定 | ||
12 | 大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù) | ||
13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數(shù) | ||
14 | 沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗 | ||
15 | 志賀氏菌 | GB 4789.5-2012 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 | ||
16 |
上一篇:通過資質認定項目表(非食品)1
相關資訊:
激情字幕久久久字幕中文-一区二区三区免费黄片|
日本欧美在线视频观看-国产一区二区三区无码下载快播|
九九热这里只有精品九九-欧美日韩人妻精品一二三|
国产欧美一区二区三区嗯嗯-欧美一区二区日本国产激情|
亚洲综合av一区二区三区-高潮又爽又黄无遮挡激情视频|
欧美视频在线观看国产专区-亚洲91精品在线观看|
成人免费黄色在线网站-日韩精品一区二区三区四区在线|
亚洲一区精品一区在线观看-日本久久久一区二区三区|
日本中文字幕永久在线人妻蜜臀-欧美一区二区的网站在线观看|
亚洲av乱码一区二区-九九免费在线观看视频|
99久久精品一区二区成人-麻豆国产av玩弄放荡人妇系列|
国产人妻人伦精品日本-国产98超碰人人做人人爱|
欧美一区二区三区调教视频-三上悠亚国产精品一区二区三区|
久久精品亚洲国产av久-国产精品视频一区二区免费|
国产成人精品亚洲精品密奴-国产成人AV无码精品|
国产欧美一区二区三区嗯嗯-欧美一区二区日本国产激情|
青青操视频在线观看国产-欧美成人乱码在线观看|
99精品只有久久精品免费-蜜臀一区二区三区精品久久久|
乱入一二三免费在线观看-久久精品亚洲精品国产色婷婷|
可以免费看污污视频的网站-日韩欧美不卡视频在线观看|
国产在线不卡高清一区-日本一区二区三区四区无卡|
可以免费看污污视频的网站-日韩欧美不卡视频在线观看|
色综合色综合久久综合频道-埃及艳后黄版在线观看|
性激烈欧美三级在线播放-久久中文字幕人妻少妇|
一级小黄片在线免费看-亚洲欧美午夜情伊人888|
99在线观看精品视频免费-国产极品一区二区三区四区|
日韩亚洲一区二区三区av-欧美综合在线观看一区二区三区|
久久网址一区二区精品视频-日产国产欧美视频一区精品|
91九色蝌蚪丝袜人妻-国产精品9999网站|
精品少妇一区二区18-一区二区三区日韩在线播放|
亚洲国产欧美日韩不卡-熟妇激情一区二区三区|
看肥婆女人黄色儿逼视频-秋霞电影一区二区三区四区|
中文字幕日韩精品不卡在线一区-国产tv日韩在线观看视频|
五月婷婷免费观看视频-男人操女人下面视频在线免费看|
久久久噜噜噜久久狠狠50岁-精品一区二区三区av|
国产精品一区二区在线免费-久久精品国产亚洲av热明星|
亚洲午夜久久久精品影院-性感美女在线观看网站国产|
欧美日韩成人在线观看-久久五月婷婷免费视频|
7m视频7m精品视频网站-亚洲综合香蕉视频在线|
亚洲av日韩五月天久热精品-国产日韩欧美一区二区三区群战|
国产精品v欧美精品v日韩精品-国产欧美日韩精品区一区二污污污|
|